人民日报?证券时报财经传媒集团旗下投资参考资讯官方平台。我们依靠遍布全国1000位记者的核心资源,专业戳中热点主题,独家捕捉市场机会。跟我们一起逛逛资本市场吧~
#雄安新区





雄安2.0三大猜想
户籍制度学美国——居住公民
税收学沪深——免补结合

31家央企支持雄安新区建设
附录:央企最新最全名单
央企最新名单
一、实业类中央企业
表1 国资委央企名单(96名)
| 序号 | 企业(集团)名称 |
| 1 | 中国核工业集团有限公司 |
| 2 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 3 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 4 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 5 | 中国船舶工业集团有限公司 |
| 6 | 中国船舶重工集团有限公司 |
| 7 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 8 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 9 | 中国电子科技集团有限公司 |
| 10 | 中国航空发动机集团有限公司 |
| 11 | 中国石油天然气集团有限公司 |
| 12 | 中国石油化工集团公司 |
| 13 | 中国海洋石油集团有限公司 |
| 14 | 国家电网有限公司 |
| 15 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 16 | 中国华能集团有限公司 |
| 17 | 中国大唐集团有限公司 |
| 18 | 中国华电集团有限公司 |
| 19 | 国家电力投资集团有限公司 |
| 20 | 中国长江三峡集团有限公司 |
| 21 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
| 22 | 中国电信集团有限公司 |
| 23 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 24 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 25 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 26 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 27 | 东风汽车集团有限公司 |
| 28 | 中国一重集团有限公司 |
| 29 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 30 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
| 31 | 中国东方电气集团有限公司 |
| 32 | 鞍钢集团有限公司 |
| 33 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 34 | 中国铝业集团有限公司 |
| 35 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 36 | 中国航空集团有限公司 |
| 37 | 中国东方航空集团有限公司 |
| 38 | 中国南方航空集团有限公司 |
| 39 | 中国中化集团有限公司 |
| 40 | 中粮集团有限公司 |
| 41 | 中国五矿集团有限公司 |
| 42 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 43 | 中国建筑集团有限公司 |
| 44 | 中国储备粮管理集团有限公司 |
| 45 | 国家开发投资集团有限公司 |
| 46 | 招商局集团有限公司 |
| 47 | 华润(集团)有限公司 |
| 48 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司] |
| 49 | 中国商用飞机有限责任公司 |
| 50 | 中国节能环保集团有限公司 |
| 51 | 中国国际工程咨询有限公司 |
| 52 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 53 | 中国中煤能源集团有限公司 |
| 54 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
| 55 | 机械科学研究总院集团有限公司 |
| 56 | 中国中钢集团有限公司 |
| 57 | 中国钢研科技集团有限公司 |
| 58 | 中国化工集团有限公司 |
| 59 | 中国化学工程集团有限公司 |
| 60 | 中国盐业有限公司 |
| 61 | 中国建材集团有限公司 |
| 62 | 中国有色矿业集团有限公司 |
| 63 | 有研科技集团有限公司 |
| 64 | 北京矿冶科技集团有限公司 |
| 65 | 中国国际技术智力合作有限公司 |
| 66 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| 67 | 中国中车集团有限公司 |
| 68 | 中国铁路通信信号集团有限公司 |
| 69 | 中国铁路工程集团有限公司 |
| 70 | 中国铁道建筑有限公司 |
| 71 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 72 | 中国普天信息产业集团有限公司 |
| 73 | 中国信息通信科技集团有限公司(正在办理工商注册登记) |
| 74 | 中国农业发展集团有限公司 |
| 75 | 中国中丝集团有限公司 |
| 76 | 中国林业集团有限公司 |
| 77 | 中国医药集团有限公司 |
| 78 | 中国保利集团有限公司 |
| 79 | 中国建设科技有限公司 |
| 80 | 中国冶金地质总局 |
| 81 | 中国煤炭地质总局 |
| 82 | 新兴际华集团有限公司 |
| 83 | 中国民航信息集团有限公司 |
| 84 | 中国航空油料集团有限公司 |
| 85 | 中国航空器材集团有限公司 |
| 86 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 87 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 88 | 中国黄金集团有限公司 |
| 89 | 中国广核集团有限公司 |
| 90 | 中国华录集团有限公司 |
| 91 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
| 92 | 华侨城集团有限公司 |
| 93 | 南光(集团)有限公司[中国南光集团有限公司] |
| 94 | 中国西电集团有限公司 |
| 95 | 中国铁路物资集团有限公司 |
| 96 | 中国国新控股有限责任公司 |
二、金融类中央企业
表2 中管金融企业(27名)
| 序号 | 企业(集团)名称 |
| 1 | 中国投资有限责任公司 |
| 2 | 国家开发银行 |
| 3 | 中国进出口银行 |
| 4 | 中国农业发展银行 |
| 5 | 中国工商银行 |
| 6 | 中国农业银行 |
| 7 | 中国银行 |
| 8 | 中国建设银行 |
| 9 | 交通银行 |
| 10 | 中国中信集团公司 |
| 11 | 中国光大集团总公司 |
| 12 | 中国人民保险集团公司 |
| 13 | 中国人寿保险集团公司 |
| 14 | 中国太平保险集团公司 |
| 15 | 中国出口信用保险公司 |
| 16 | 中国信达资产管理公司 |
| 17 | 中国华融资产管理公司 |
| 18 | 中国长城资产管理公司 |
| 19 | 中国东方资产管理公司 |
| 20 | 中国建银投资有限责任公司 |
| 21 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
| 22 | 中国保险保障基金有限责任公司 |
| 23 | 中诚信托有限责任公司 |
| 24 | 中国中央国债登记结算有限责任公司 |
| 25 | 中国银河金融控股有限责任公司 |
| 26 | 中国科技证券有限责任公司 |
| 27 | 中国证券投资者保护基金有限责任公司 |
三、其他部委管理的中央企业
表3其他部委管理的中央企业(5名)
| 序号 | 企业(集团)名称 |
| 1 | 中国出版集团公司 |
| 2 | 中国铁路总公司 |
| 3 | 中国烟草总公司 |
| 4 | 中国邮政集团公司 |
| 5 | 中国对外文化集团公司 |
央企级别怎么看?
文章内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。